موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/10شرکت توليدي کوچين – نماد: کوچين
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 درمحل کيلومتر 10 جاده آمل شهرک صنعتي تشبندان ميدان صنعت ابتداي خيابان گلايل شرکت توليدي کوچين برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| غلامعلي سليماني | 5 | 0 % | |
| شرکت توليد فراورده هاي گوشتي کاله آمل | 20058 | 0 % | |
| شرکت آريس آمل | 20058 | 0 % | |
| شرکت همراهان مهر پيوند | 20058 | 0 % | |
| شرکت حمل و نقل جاده اي بين شهري سراسري کالاي شتابان شمال | 20058 | 0 % | |
| شرکت سوليکو کاله | 20058 | 0 % | |
| هاشم صرافي ملايري | 20000041 | 2 % | |
| محمود زارع بيدکي | 20000041 | 2 % | |
| حميد رضا منصوريان | 20000041 | 2 % | |
| امير هوشنگ شجاعي | 20000041 | 2 % | |
| مهران سيدي راد | 20000041 | 2 % | |
| رمضان سليماني | 87662740 | 8.77 % | |
| بهمن سليماني | 87662740 | 8.77 % | |
| امير اسمعيل سليماني | 362287010 | 36.23 % | |
| امير حسين سليماني | 362287010 | 36.23 % | |
| جمع | 1000000000 | 100 % |
برای دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید
https://my.codal.ir/fa/statement/635228/1